微信掃描咨詢
企業工商基本信息 | |||
公司名稱 | 深圳奧攔科技有限責任公司 | 企業經辦人信息 | |
法定代表人 | JIANHUA SU | 莫先生 (高級顧問) 手機:18507557263 | 他(她) 已服務498家企業 近期有28人預約他(她) 立即咨詢 |
成立日期 | 2017-09-06 | ||
注冊資本 | 人民幣 1028.278萬元 | ||
公司類型 | 有限責任公司(中外合資) | ||
統一社會信用代碼 | 91440300MA5EQ50Y2P | ||
企業地址 | 深圳市寶安區西鄉街道龍珠社區潤東晟工業園11棟1層B | ||
公司經營范圍 | 一般經營項目: 電子產品及設備、新型材料的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、批發、零售(不涉及外商投資準入特別管理措施)、進出口相關配套業務(涉及國營貿易、配額、許可證及專項管理規定的商品,按國家有關規定辦理申請后經營);電子產品防護技術研發及技術服務(不含限制性和禁止性項目,涉及許可證管理及其他專項規定管理的,取得許可后方可經營)。 電子產品鍍膜加工。 | ||
公司股東信息 | |||
姓名 | 出資額 | 出資比例 | |
Alta International | 498.641萬人民幣 | 48.4928% | |
北京利國創景投資合伙企業(有限合伙) | 199.047萬人民幣 | 19.3573% | |
ZHONGYANG ZHANG | 49.761萬人民幣 | 4.8393% | |
JIANHUA SU | 64.773萬人民幣 | 6.2992% | |
深圳奧得利企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 26.864萬人民幣 | 2.6125% | |
深圳華信威投資合伙企業(有限合伙) | 86.365萬人民幣 | 8.3989% | |
深圳同誠利奧企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 102.827萬人民幣 | 10% | |
企業高管信息 | |||
姓名 | 職務 | ||
董事長 | JIANHUA SU | ||
董事 | YANG YUN | ||
董事 | 潘喜填 | ||
總經理 | YANG YUN | ||
監事 | 翟永功 |
公司變更信息 | ||||
序號 | 變更時間 | 變更項目 | 變更前內容 | 變更后內容 |
1 | 2020-09-18 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等),章程或章程修正案通過日期 | 變更前投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)ZHONGYANG ZHANG 54.545(萬元)5.3045% 北京利國創景投資合伙企業(有限合伙) 218.182(萬元)21.2182% JIANHUA SU 68.182(萬元)6.6307% Alta International 568.181(萬元)55.2556% 深圳華信威投資合伙企業(有限合伙) 90.91(萬元)8.841% 深圳奧得利企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 28.278(萬元)2.75% | 深圳奧得利企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 26.864(萬元)2.6125% 北京利國創景投資合伙企業(有限合伙) 199.047(萬元)19.3573% ZHONGYANG ZHANG 49.761(萬元)4.8393% JIANHUA SU 64.773(萬元)6.2992% 深圳華信威投資合伙企業(有限合伙) 86.365(萬元)8.3989% Alta International 498.641(萬元)48.4928% 深圳同誠利奧企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) 102.827(萬元)10.00% |
業務辦結回執: