微信掃描咨詢
通知
按相關監管要求,對于失聯失效企業,我司將分批次報送深圳市市場監督管理局、深圳市前海稅務局依法處理。第十二批失聯失效企業名單已于9月報送至深圳市市場監督管理局、深圳市前海稅務局(名單附后)。請廣大托管企業積極配合,按要求登陸住所托管系統,并及時續約。
特此公告。
深圳市前海商務秘書有限公司
2020年9月15日
第十二批失聯失效企業名單:
序號 | 企業名稱 | 統一信用代碼 |
1 | 深圳市前海眾發供應鏈服務有限公司 | 9144030030584639XJ |
2 | 深圳市今日薈健康管理有限公司 | 914403003060258258 |
3 | 深圳前海要素市場投資有限公司 | 91440300306266012U |
4 | 深圳市銀通泰資產管理有限公司 | 914403003061445177 |
5 | 深圳市前海宏新隆資產管理有限公司 | 91440300306029797W |
6 | 深圳市創投金融控股有限責任公司 | 91440300306166505X |
7 | 中融信保理有限公司 | 914403003058894020 |
8 | 深圳前海中青影視投資有限公司 | 91440300306256324C |
9 | 深圳前海易付寶金融服務有限公司 | 914403003984336301 |
10 | 深圳市易融易互聯網金融服務有限公司 | 914403003062635677 |
11 | 深圳市前海大象互聯網金融服務有限公司 | 91440300305882657D |
12 | 深圳前海新得旺資產管理有限公司 | 91440300306253166M |
13 | 深圳市美境置業有限公司 | 91440300398561026U |
14 | 深圳市紅火山投資顧問有限公司 | 91440300398560955P |
15 | 深圳前海鈺門投資擔保有限公司 | 91440300306227179M |
16 | 深圳前海富豪投資管理有限公司 | 91440300306195605K |
17 | 前海畢方基金(深圳)有限公司 | 914403003062309684 |
18 | 深圳市前海銀通金融服務有限公司 | 914403003984383781 |
19 | 深圳市國興人力資源服務有限公司 | 914403003062151867 |
20 | 深圳市中安保投資管理中心(有限合伙) | 914403003059530480 |
21 | 深圳市前海德融財富管理有限公司 | 91440300398467128G |
22 | 深圳前海鑫澤匯互聯網金融服務有限公司 | 914403003984915586 |
23 | 深圳前海廣濟互聯網金融服務有限公司 | 91440300311678900B |
24 | 深圳前海信旦資本管理有限公司 | 914403003984804532 |
25 | 深圳市萬方融通互聯網金融服務有限公司 | 91440300306253043L |
26 | 深圳前海加森南實業發展有限公司 | 91440300398516532A |
27 | 深圳市創投互聯網金融服務有限公司 | 91440300398592586W |
28 | 深圳市信博智德高級管理顧問有限公司 | 91440300311793706G |
29 | 深圳諾新互聯網金融服務有限公司 | 91440300306290725R |
30 | 深圳市綠景榮實業投資有限公司 | 914403003985861946 |
31 | 深圳市前海永興隆互聯網金融服務有限公司 | 91440300398574732M |
32 | 深圳市前海鏵亞藝術品投資有限公司 | 914403003985357331 |
33 | 深圳前海鼎懋股權投資合伙企業(有限合伙) | 91440300398551071R |
34 | 深圳隆信中城投資擔保有限公司 | 91440300306215709A |
35 | 黃金貸互聯網金融服務(深圳)有限公司 | 91440300311748649M |
36 | 深圳市盛世佳帆科技有限公司 | 91440300398568295X |
37 | 深圳市前海明升譽興業企業咨詢管理有限公司 | 91440300311800961R |
38 | 深圳嘉時機實業有限公司 | 91440300312039633M |
39 | 深圳市琳龍互動科技有限公司 | 9144030031182818XE |
40 | 深圳市前海中贏資產管理有限公司 | 91440300311819611C |
41 | 深圳前?;勰苋谫Y產管理有限公司 | 91440300311683996T |
42 | 深圳前海深創投資產管理有限公司 | 91440300311827793R |
43 | 深圳市前海光大科技有限公司 | 91440300311675582D |
44 | 深圳市福天下創業孵化平臺有限公司 | 91440300312075781C |
45 | 深圳市世紀立德投資管理有限公司 | 91440300311809704J |
46 | 深圳子午谷資產管理有限公司 | 91440300311839292G |
47 | 深圳市前海金博科技有限公司 | 91440300311963568F |
48 | 深圳前??岂Y實業有限公司 | 91440300319315178K |
49 | 深圳市柏利森家具有限公司 | 91440300311941238D |
50 | 蜘蛛網科技有限公司 | 91440300311870628G |
51 | 深圳前海家國天下基金管理有限公司 | 91440300312029611M |
52 | 深圳市前海中天資本管理有限公司 | 91440300312006372Q |
53 | 深圳前海班客資產管理有限公司 | 914403003119552698 |
54 | 深圳市前海港中美國際商貿有限公司 | 914403003117130674 |
55 | 深圳市前海金博利實業發展有限公司 | 914403003117711011 |
56 | 深圳前?;蹐A股權投資基金管理有限公司 | 91440300311786522Q |
57 | 深圳富瑞共同基金管理有限公司 | 91440300312060432D |
58 | 深圳市前海申興萬澤科技有限公司 | 914403003117448595 |
59 | 深圳市悟空云投資有限公司 | 91440300311709906H |
60 | 深圳市嘉萊雅實業有限公司 | 914403003119480423 |
61 | 深圳粵海華鑫科技材料有限公司 | 91440300312072046A |
62 | 深圳前海易籌互聯網金融服務有限公司 | 914403003117244529 |
63 | 深圳市中永諾信能源基金合伙企業(有限合伙) | 91440300312095467B |
64 | 深圳市中永諾信供應鏈投資基金合伙企業(有限合伙) | 91440300312095395J |
65 | 深圳市垠宇科技有限公司 | 91440300319414766R |
66 | 深圳市領航世紀創投資產管理中心(有限合伙) | 914403003193312905 |
67 | 深圳市金立方金融服務有限公司 | 91440300311755902Y |
68 | 深圳市鯤鵬移動金融服務有限公司 | 91440300319363209D |
69 | 弘德天下商業保理有限公司 | 9144030031937790XP |
70 | 深圳市華商創富資本管理有限公司 | 91440300311647522E |
71 | 深圳前海融匯天下互聯網金融服務有限公司 | 91440300311631387M |
72 | 深圳市前海鼎立聯合電子商務有限公司 | 914403003193985402 |
73 | 廣東恒和新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 91440300319342950P |
74 | 深圳市固信基金管理有限公司 | 914403003116462125 |
75 | 深圳銀冠資產管理有限公司 | 91440300319315821G |
76 | 深圳前海桐富資產管理有限公司 | 914403003116607351 |
77 | 深圳市九平米互聯網金融服務有限公司 | 91440300319328817F |
78 | 深圳市振盛鑫貿易有限公司 | 914403003193914459 |
79 | 深圳金錢行金融服務有限公司 | 914403003193295618 |
80 | 深圳市前海德嘉宏業股權投資基金管理有限公司 | 91440300319457109F |
81 | 深圳獵狐互娛科技有限公司 | 91440300319334109P |
82 | 深圳市前海堯舜聯投資管理有限公司 | 914403003193834450 |
83 | 深圳融信恒益投資發展有限公司 | 914403003193725783 |
84 | 深圳仁桉股權投資基金管理有限公司 | 91440300319408323T |
85 | 深圳匯海股權投資基金管理有限公司 | 91440300319465782D |
失聯失效企業,在報送至市監局后,會被納入經營異常名錄,點擊查看:解除地址異常方式